








| 型号 | PN-CM651 |
|---|---|
| 特色分类 | 智能电视,4K电视,触摸屏电视 |
| 发布时间 | 2020年 |
| 屏幕尺寸 | 65英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 屏幕分辨率 | 3840×2160 |
| 高清格式 | 4320P |
| 观看距离 | 3.5米以上 |
| 面板类型 | 硬屏 |
| 图像参数 | |
|---|---|
| 屏幕刷新频率 | 60Hz |
| 屏幕亮度 | 400-600nit |
| 屏幕响应速度 | 8ms |
| 音效性能 | |
|---|---|
| 多音效模式 | 支持多种音效模式 |
| 立体声 | 支持立体声 |
| 扬声器 | 内置,2个 |
| 输入输出 | |
|---|---|
| 输入端口 | HDMI接口,USB接口 |
| HDMI接口 | 2个 |
| USB接口 | 4个 |
| 硬件(功能)参数 | |
|---|---|
| CPU | 双核 |
| GPU | 五核Mali 450 |
| 内存容量 | 2GB |
| 存储空间 | 32 |
| 操作系统 | Android 7.0 |
| USB流媒体 | 支持USB流媒体播放 |
| 外观参数 | |
|---|---|
| 外观设计(颜色) | 银色 |
| 机身尺寸 | 不含底座:1489×906×89mm |
| 重量 | 不含底座:38kg |
| 壁挂尺寸 | 600×400mm |
| 包装尺寸 | 1656×1050×204mm |
| 包装重量 | 50kg |
| 其他参数 | |
|---|---|
| 电源要求 | 100—220V |
| 能效等级 | 一级能效 |
| 功耗 | 250W |
| 休眠功耗 | ≤0.5W |
| 随机附件 | 遥控器,底座,使用指南,保修卡,电源线,电池 |
Copyright © 2002-2021 上海奥仁视听科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2020028351号-1 沪公网安备 31011202012947号 